California Lottery Statistics

1 = 404 11 = 425 21 = 436 31 = 419 41 = 409
2 = 408 12 = 428 22 = 421 32 = 418 42 = 420
3 = 407 13 = 440 23 = 393 33 = 438 43 = 414
4 = 430 14 = 389 24 = 409 34 = 431 44 = 401
5 = 403 15 = 469 25 = 439 35 = 426 45 = 405
6 = 430 16 = 414 26 = 420 36 = 440 46 = 431
7 = 431 17 = 389 27 = 406 37 = 386 47 = 433
8 = 422 18 = 403 28 = 424 38 = 408
9 = 392 19 = 393 29 = 400 39 = 422
10 = 426 20 = 450 30 = 403 40 = 358

Most Common California Numbers

Ball Number 15 20 13 36 25 33
Times Drawn 469 450 440 440 439 438
Last Drawn 10
days ago
10
days ago
7
days ago
14
days ago
21
days ago
63
days ago

Least Common California Numbers

Ball Number 52 53 51 50 48 49
Times Drawn 17 17 106 118 160 168
Last Drawn 11452
days ago
11462
days ago
8344
days ago
8400
days ago
8337
days ago
8344
days ago