California Lottery Statistics

1 = 411 11 = 436 21 = 445 31 = 427 41 = 416
2 = 419 12 = 438 22 = 427 32 = 425 42 = 425
3 = 414 13 = 448 23 = 401 33 = 444 43 = 425
4 = 439 14 = 400 24 = 415 34 = 438 44 = 413
5 = 410 15 = 474 25 = 444 35 = 432 45 = 410
6 = 434 16 = 424 26 = 427 36 = 448 46 = 441
7 = 442 17 = 401 27 = 412 37 = 394 47 = 439
8 = 426 18 = 411 28 = 430 38 = 416
9 = 399 19 = 398 29 = 406 39 = 431
10 = 437 20 = 460 30 = 411 40 = 365

Most Common California Numbers

Ball Number 15 20 13 36 21 33
Times Drawn 474 460 448 448 445 444
Last Drawn 32
days ago
29
days ago
4
days ago
11
days ago
1
day ago
92
days ago

Least Common California Numbers

Ball Number 52 53 51 50 48 49
Times Drawn 17 17 106 118 160 168
Last Drawn 11705
days ago
11715
days ago
8597
days ago
8653
days ago
8590
days ago
8597
days ago